| Wettbewerb | Tore | Siege | U | N | Spiele | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 720' |
| Res | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 270' |
| U17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | 830' |
| U16 | 29 | 15 | 5 | 6 | 26 | 1860' |
| U15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | 802' |
| U14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 403' |
| U13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 160' |
| F-U12 | 14 | 7 | 1 | 4 | 12 | 515' |
| F-U11 | 36 | 13 | 1 | 2 | 16 | 831' |
| H-U09 B | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 400' |
| H-U08-A | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | 540' |
| H-U07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| F-U 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 325' |
| Verein | Land | Zeitraum |
|---|---|---|
|
|
Österreich |
13.07.2025 |
|
|
Österreich |
23.09.2013 |
| Saison | Ziel | Verein |
|---|---|---|
| 2023/24 | 8. Platz in JHG Nordwest Mitte U16 |
|
| 2023/24 | 4. Platz in H-ERIMA Nachwuchs Landesliga U17 |
|
| 2022/23 | 9. Platz in ERIMA Nachwuchs Landesliga U17 UPO |
|
| 2022/23 | Vizemeister AKNÖ Nachwuchs Landesliga U16 Ost |
|
| 2022/23 | Vizemeister F-AKNÖ Nachwuchs Landesliga U16 UPO West |
|
| 2021/22 | Meister JHG Nordwest Mitte U15 |
|
| 2020/21 | 4. Platz in JHG Nordwest Mitte U 14 OPO |
|
| 2019/20 | 4. Platz in JHG Nordwest Mitte U13 OPO |
|