| Wettbewerb | Tore | Siege | U | N | Spiele | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45' |
| Res | 2 | 5 | 1 | 12 | 18 | 1031' |
| U17 | 8 | 4 | 2 | 10 | 16 | 1228' |
| U15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 760' |
| U14 | 8 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1150' |
| U13 | 17 | 5 | 3 | 6 | 14 | 801' |
| U12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 20 | 1099' |
| U11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 990' |
| U10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 790' |
| U9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 650' |
| Verein | Land | Zeitraum |
|---|---|---|
|
|
Österreich |
13.07.2025 |
|
|
Österreich |
24.09.2014 |
| Saison | Ziel | Verein |
|---|---|---|
| 2024/25 | Vizemeister DSG Reserve |
|
| 2023/24 | 6. Platz in DSG Reserve |
|
| 2022/23 | 3. Platz in A-LIGA U18/17 |
|
| 2021/22 | 5. Platz in A-LIGA U16/2 |
|