| Wettbewerb | Tore | Siege | U | N | Spiele | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 605' |
| Res | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 270' |
| NWLL U17 | 0 | 9 | 4 | 8 | 21 | 1256' |
| U16 | 8 | 20 | 7 | 7 | 34 | 2103' |
| U15 | 1 | 12 | 7 | 3 | 22 | 1239' |
| U14 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 775' |
| U13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 113' |
| F-U12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 267' |
| H-U11 | 7 | 13 | 2 | 2 | 17 | 587' |
| F-U09 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 325' |
| F-U08 B | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0' |
| F-U 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 12 | 492' |
| Verein | Land | Zeitraum |
|---|---|---|
|
|
Österreich |
13.07.2025 |
|
|
Österreich |
22.02.2015 |
| Saison | Ziel | Verein |
|---|---|---|
| 2023/24 | 8. Platz in JHG Nordwest Mitte U16 |
|
| 2023/24 | 4. Platz in H-ERIMA Nachwuchs Landesliga U17 |
|
| 2022/23 | Vizemeister AKNÖ Nachwuchs Landesliga U16 Ost |
|
| 2022/23 | Vizemeister F-AKNÖ Nachwuchs Landesliga U16 UPO West |
|
| 2021/22 | Meister JHG Nordwest Mitte U15 |
|
| 2020/21 | 4. Platz in JHG Nordwest Mitte U 14 OPO |
|
| 2019/20 | 4. Platz in JHG Nordwest Mitte U13 OPO |
|