| Wettbewerb | Tore | Siege | U | N | Spiele | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 405' |
| Res | 1 | 23 | 4 | 18 | 45 | 3353' |
| U17 | 2 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1367' |
| U15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 450' |
| U14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 513' |
| U13 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 527' |
| U12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30' |
| U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| U10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 165' |
| U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Land | Zeitraum |
|---|---|---|
|
|
Österreich |
13.07.2025 |
|
|
Österreich |
07.05.2018 |
|
|
Österreich |
30.09.2014 |
| Saison | Ziel | Verein |
|---|---|---|
| 2024/25 | Vizemeister DSG Reserve |
|
| 2023/24 | 6. Platz in DSG Reserve |
|
| 2022/23 | 3. Platz in A-LIGA U18/17 |
|
| 2021/22 | 5. Platz in A-LIGA U16/2 |
|